1 | 00:25 | Oggi | 00:20 | 1.5 |
21.8 | 13 | Maggio | 13 | 33 |
21.8 | 13 Mag | 2022 | 13 Mag | 33 |
23.4° | 00:05 | Oggi | 06:05 | 17.2° |
31.5° | 21 | Maggio | 3 | 9.2° |
31.5° | 21 Mag | 2022 | 13 Gen | -5.5° |
Chiaro |
|
Temperatura 19.6°C
Vento-Raffica 0-1.5 m/s |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
269° Ovest |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |