3.3 | 13:25 | Oggi | 13:25 | 4.6 |
3.3 | 2 | Febbraio | 2 | 4.6 |
10.1 | 23 Gen | 2023 | 23 Gen | 13.3 |
14.9° | 15:30 | Oggi | 04:00 | -2.3° |
14.9° | 2 | Febbraio | 1 | -3.0° |
15.4° | 10 Gen | 2023 | 30 Gen | -4.4° |
Chiaro |
|
Temperatura 5.4°C
Vento-Raffica 0.4-4.6 m/s |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
100° Est |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |