19.7° | 12:45 | Avui | 01:54 | 15.4° |
28.7° | 2 | Maig | 8 | 10.8° |
28.7° | 2 Maig | 2025 | 14 Gen | 0.4° |
9.7 | 12:45 | Avui | 11:40 | 13 |
19.8 | 4 | Maig | 12 | 34.9 |
46.8 | 14 Feb | 2025 | 14 Feb | 77.1 |
6 | 9 |
Vent | Ràfega |
257° OSO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Torri del Benaco - Verona No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |