11.9 | 13:25 | Aujourd'hui | 13:25 | 16.6 |
11.9 | 2 | Février | 2 | 16.6 |
36.4 | 23 Jan | 2023 | 23 Jan | 48 |
14.9° | 15:30 | Aujourd'hui | 04:00 | -2.3° |
14.9° | 2 | Février | 1 | -3.0° |
15.4° | 10 Jan | 2023 | 30 Jan | -4.4° |
Clair |
|
Température 8.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-16.6 km/h |
0 | 2 |
Vent | Rafale |
311° NO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |