11.9 | 13:25 | Danas | 13:25 | 16.6 |
11.9 | 2 | veljača | 2 | 16.6 |
36.4 | 23 sij | 2023 | 23 sij | 48 |
14.9° | 15:30 | Danas | 04:00 | -2.3° |
14.9° | 2 | veljača | 1 | -3.0° |
15.4° | 10 sij | 2023 | 30 sij | -4.4° |
Vedro |
|
Temperatura 5.5°C
Brzina vjetra-Udar 2.6-16.6 km/h |
3 | 4 |
Vjetar | Udar |
301° ZSZ |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |