18.7 | 16:45 | Danas | 16:45 | 23.8 |
24.5 | 5 | rujan | 7 | 33.2 |
55.4 | 30 srp | 2023 | 30 srp | 75.3 |
25.4° | 15:45 | Danas | 07:35 | 10.9° |
32.3° | 11 | rujan | 24 | 10.9° |
38.5° | 23 kol | 2023 | 10 velj | -6.3° |
Vedro |
|
Temperatura 17.9°C
Brzina vjetra-Udar 2.6-23.8 km/h |
3 | 6 |
Vjetar | Udar |
34° SI |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |