9.4° | 00:09 | Hoy | 03:15 | 8.7° |
13.6° | 2 | Febrero | 7 | 3.6° |
16.3° | 28 Ene | 2025 | 14 Ene | 0.4° |
9 | 02:34 | Hoy | 00:40 | 13 |
17.2 | 3 | Febrero | 3 | 31.4 |
31.4 | 18 Ene | 2025 | 10 Ene | 40.4 |
2 | 4 |
Viento | Ráfaga |
118° ESE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Torri del Benaco - Verona Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |