8.7 | 11:30 | Vandaag | 12:00 | 14.8 |
18.7 | 4 | October | 4 | 27.7 |
55.4 | 30 Jul | 2023 | 30 Jul | 75.3 |
24.4° | 12:00 | Vandaag | 06:30 | 13.9° |
29.4° | 1 | October | 2 | 13.0° |
38.5° | 23 Aug | 2023 | 10 Feb | -6.3° |
Grotendeels bewolkt |
|
Temperatuur -0.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-14.8 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
249° WZW |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |