28.4° | 00:14 | Hoje | 03:14 | 25.1° |
28.4° | 1 | Julho | 1 | 25.1° |
35.7° | 30 Jun | 2025 | 14 Jan | 0.4° |
28.8 | 00:19 | Hoje | 00:14 | 49.7 |
28.8 | 1 | Julho | 1 | 49.7 |
46.8 | 14 Fev | 2025 | 14 Fev | 77.1 |
7 | 22 |
Vento | Rajada |
28° NNL |
% | Umidade do solo |
---|---|
46 | soil1: Irrigação necessária |
23 | soil2: Perigoso seco |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Torri del Benaco - Verona Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |