8.7 | 11:30 | Hoje | 12:00 | 14.8 |
18.7 | 4 | Outubro | 4 | 27.7 |
55.4 | 30 Jul | 2023 | 30 Jul | 75.3 |
24.4° | 12:00 | Hoje | 06:30 | 13.9° |
29.4° | 1 | Outubro | 2 | 13.0° |
38.5° | 23 Ago | 2023 | 10 Fev | -6.3° |
Muito Nublado |
|
Temperatura -0.1°C
Vel. Vento-Rajada 0-14.8 km/h |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
44° NL |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |