28.4° | 00:14 | Hoje | 02:49 | 25.9° |
28.4° | 1 | Julho | 1 | 25.9° |
35.7° | 30 Jun | 2025 | 14 Jan | 0.4° |
28.8 | 00:19 | Hoje | 00:14 | 49.7 |
28.8 | 1 | Julho | 1 | 49.7 |
46.8 | 14 Fev | 2025 | 14 Fev | 77.1 |
10 | 28 |
Vento | Rajada |
64° LNL |
% | Umidade do solo |
---|---|
47 | soil1: Irrigação necessária |
24 | soil2: Perigoso seco |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Torri del Benaco - Verona Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |