8.7 | 11:30 | Dzisiaj | 12:00 | 14.8 |
18.7 | 4 | Październik | 4 | 27.7 |
55.4 | 30 Lip | 2023 | 30 Lip | 75.3 |
24.4° | 12:00 | Dzisiaj | 06:30 | 13.9° |
29.4° | 1 | Październik | 2 | 13.0° |
38.5° | 23 Sie | 2023 | 10 Lut | -6.3° |
Pochmurno |
|
Temperatura -0.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-14.8 km/h |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
348° NNW |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |