11.9 | 13:25 | Dzisiaj | 13:25 | 16.6 |
11.9 | 2 | Luty | 2 | 16.6 |
36.4 | 23 Sty | 2023 | 23 Sty | 48 |
14.9° | 15:30 | Dzisiaj | 04:00 | -2.3° |
14.9° | 2 | Luty | 1 | -3.0° |
15.4° | 10 Sty | 2023 | 30 Sty | -4.4° |
Czyste |
|
Temperatura 5.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-16.6 km/h |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
92° Wschodni |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |