11.9 | 13:25 | Oggi | 13:25 | 16.6 |
11.9 | 2 | Febbraio | 2 | 16.6 |
36.4 | 23 Gen | 2023 | 23 Gen | 48 |
14.9° | 15:30 | Oggi | 04:00 | -2.3° |
14.9° | 2 | Febbraio | 1 | -3.0° |
15.4° | 10 Gen | 2023 | 30 Gen | -4.4° |
Chiaro |
|
Temperatura 6.6°C
Vento-Raffica 1.8-16.6 km/h |
2 | 2 |
Vento | Raffica |
105° ESE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |