11.9 | 13:25 | Danas | 13:25 | 16.6 |
11.9 | 2 | Februara | 2 | 16.6 |
36.4 | 23 Jan | 2023 | 23 Jan | 48 |
14.9° | 15:30 | Danas | 04:00 | -2.3° |
14.9° | 2 | Februara | 1 | -3.0° |
15.4° | 10 Jan | 2023 | 30 Jan | -4.4° |
Vedro |
|
Temperatura 8.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 3.2-16.6 km/h |
3 | 6 |
Vetar | Udar vetra |
260° Zapad |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |