3.5 | 00:25 | Danas | 00:20 | 5.5 |
78.5 | 13 | Maj | 13 | 118.8 |
78.5 | 13 Maj | 2022 | 13 Maj | 118.8 |
23.4° | 00:05 | Danas | 05:35 | 17.5° |
31.5° | 21 | Maj | 3 | 9.2° |
31.5° | 21 Maj | 2022 | 13 Jan | -5.5° |
Vedro |
|
Temperatura 17.5°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-5.5 km/h |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
270° Zapad |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |