28.4° | 00:14 | Heute | 02:54 | 25.4° |
28.4° | 1 | Juli | 1 | 25.4° |
35.7° | 30 Juni | 2025 | 14 Jan | 0.4° |
28.8 | 00:19 | Heute | 00:14 | 49.7 |
28.8 | 1 | Juli | 1 | 49.7 |
46.8 | 14 Feb | 2025 | 14 Feb | 77.1 |
15 | 28 |
Wind | Böeen |
29° NNO |
% | Bodenfeuchtigkeit |
---|---|
47 | soil1: Bewässerung erforderlich |
24 | soil2: Gefährlich trocken |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Torri del Benaco - Verona Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |