10.0° | 03:54 | Heute | 03:14 | 8.8° |
20.1° | 1 | November | 12 | 8.8° |
36.8° | 13 Aug | 2024 | 20 Jan | -7.1° |
7.6 | 02:24 | Heute | 02:04 | 11.1 |
15.4 | 10 | November | 10 | 27.7 |
43.6 | 16 Apr | 2024 | 27 Feb | 62.3 |
4 | 7 |
Wind | Böeen |
111° OSO |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Torri del Benaco - Verona
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |