8.7 | 11:30 | I dag | 12:00 | 14.8 |
18.7 | 4 | Oktober | 4 | 27.7 |
55.4 | 30 Jul | 2023 | 30 Jul | 75.3 |
24.4° | 12:00 | I dag | 06:30 | 13.9° |
29.4° | 1 | Oktober | 2 | 13.0° |
38.5° | 23 Aug | 2023 | 10 Feb | -6.3° |
For det meste Overskyet |
|
Temperatur -0.4°C
Vindfart-Vindkast 0-14.8 km/h |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
0° Nord |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |