7.4 | 13:25 | Oggi | 13:25 | 10.3 |
7.4 | 2 | Febbraio | 2 | 10.3 |
22.6 | 23 Gen | 2023 | 23 Gen | 29.8 |
14.9° | 15:30 | Oggi | 04:00 | -2.3° |
14.9° | 2 | Febbraio | 1 | -3.0° |
15.4° | 10 Gen | 2023 | 30 Gen | -4.4° |
Chiaro |
|
Temperatura 6.8°C
Vento-Raffica 0.2-10.3 mph |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
278° Ovest |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |