11.6 | 16:45 | Oggi | 16:45 | 14.8 |
15.2 | 5 | Settembre | 7 | 20.6 |
34.4 | 30 Lug | 2023 | 30 Lug | 46.8 |
77.7° | 15:45 | Oggi | 07:35 | 51.6° |
90.1° | 11 | Settembre | 24 | 51.6° |
101.3° | 23 Ago | 2023 | 10 Feb | 20.7° |
Chiaro |
|
Temperatura 60.1° Percepita: n/a°F
Vento-Raffica 0.2-14.8 mph |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
221° SW |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |