2.2 | 00:25 | Oggi | 00:20 | 3.4 |
48.8 | 13 | Maggio | 13 | 73.8 |
48.8 | 13 Mag | 2022 | 13 Mag | 73.8 |
74.1° | 00:05 | Oggi | 05:35 | 63.5° |
88.7° | 21 | Maggio | 3 | 48.6° |
88.7° | 21 Mag | 2022 | 13 Gen | 22.1° |
Chiaro |
|
Temperatura 63.5° Percepita: n/a°F
Vento-Raffica 0-3.4 mph |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
270° Ovest |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |