28.4° | 00:14 | Vandaag | 03:14 | 25.1° |
28.4° | 1 | Juli | 1 | 25.1° |
35.7° | 30 Jun | 2025 | 14 Jan | 0.4° |
28.8 | 00:19 | Vandaag | 00:14 | 49.7 |
28.8 | 1 | Juli | 1 | 49.7 |
46.8 | 14 Feb | 2025 | 14 Feb | 77.1 |
8 | 22 |
Wind | Vlaag |
14° NNO |
% | Grond-vocht |
---|---|
46 | soil1: Irrigatie vereist |
24 | soil2: Gevaarlijk te droog |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Torri del Benaco - Verona Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |