18.7 | 16:45 | Oggi | 16:45 | 23.8 |
24.5 | 5 | Settembre | 7 | 33.2 |
55.4 | 30 Lug | 2023 | 30 Lug | 75.3 |
25.4° | 15:45 | Oggi | 07:35 | 10.9° |
32.3° | 11 | Settembre | 24 | 10.9° |
38.5° | 23 Ago | 2023 | 10 Feb | -6.3° |
Chiaro |
|
Temperatura 16.1°C
Vento-Raffica 1.4-23.8 km/h |
1 | 6 |
Vento | Raffica |
62° ENE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Parona di Valpolicella - Verona Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |